Act. 3 LISTA DE COTEJO
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
25, 2023
| EQUIPO A | |||||
| ALUMNO EVALUADO: | |||||
| LISTA DE COTEJO | |||||
| INDICADORES | CRITERIOS | SI | NO | PUNTAJE | |
| TITULO | CRITERIOS | ||||
| CONTENIDO | CRITERIOS | ||||
| CITAS Y REFERENCIAS | CRITERIOS | ||||
| ORTOGRAFIA | RESPETA LAS REGLAS GRAMATICALES COMO LA PUNTUACIÓN Y ACENTUACIÓN | ||||
| REDACCIÓN | LA INFORMACIÓN ES CLARA Y COHERENTE | ||||
| DISEÑO | ORGANIZADO, CREATIVO | ||||
| FECHA DE ENTREGA | SE ENTREGO EN TIEMPO Y FORMA | ||||
| PRESENTACIÓN | SE ENTREGA EN PRESENTACIÓN WORD, POWERPOINT | ||||
| TOTAL | |||||
| Lista de cotejo | |||||
| Indicadores | Criterios | Si (10) | Regular (8) | No (5) | Puntaje |
| Portada | Contiene nombre de la escuela, licenciatura, asignatura, grupo, catedrático, nombres de los alumnos y fecha. | ||||
| Diseño | Presenta un diseño creativo y original, títulos, imágenes y texto relevantes que muestran las características esenciales del trabajo | ||||
| Contenido | Expone la información con argumentos claros o pruebas sustentadas citando autores expertos en el tema, contestando todas las preguntas a profundidad. | ||||
| Conclusión o aportaciones propias | Aporta el equipo una reflexión final argumentando su forma de pensar sobre el tema en general (Opcional) | ||||
| Coherencia | Ideas organizadas con la información debidamente estructurada con relación lógica entre oraciones y párrafos. | ||||
| Redacción | Se utiliza correctamente la gramática, ortografía y signos de puntuación. | ||||
| Citas y referencias | Las citas y referencias son plasmadas el formato APA. | ||||
| Entrega | Se entrega el día y hora indicada | ||||
| Calificación | |||||
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Comentarios
Publicar un comentario