ACT. 8 LISTA DE COTEJO
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T19wgUsWRNpOBAGXgDe38Pvw8eWm8Z9DlEcYJpmM44E/edit?usp=sharing
| EQUIPO A | ||||||
| ALUMNO EVALUADO: Pablo Enrique Garcia Trinidad | ||||||
| LISTA DE COTEJO | ||||||
| INDICADORES | CRITERIOS | SI | NO | PUNTAJE | ||
| TITULO | EL TEMA SE PRESENTA DE MANERA ESPECIFICA Y PRESENTA EL TEMA FACIL DE IDENTIFICAR EL MATERIAL. | 10 | ||||
| CONTENIDO | DEFINE LA INFORMACION DE FORMA CLARA, COHERENTE Y CUMPLE CON LOS OBJETIVOS DEL TEMA. | 10 | ||||
| CITAS Y REFERENCIAS | FORMATO APA, PRESENTA REFERENCIAS OBTENIDAS DE UNA INVESTIGACIÓN MINIMO 3 VERIFICACIONES POR CONCEPTOS. | 10 | ||||
| ORTOGRAFIA | RESPETA LAS REGLAS GRAMATICALES COMO LA PUNTUACIÓN Y ACENTUACIÓN. | 10 | ||||
| REDACCIÓN | LA INFORMACIÓN ES CLARA Y COHERENTE SOBRE EL TEMA INVESTIGADO. | 10 | ||||
| DISEÑO | ESTA BIEN ESTRUCTURADO, USO CORRECTO DE COLORES, TIPOGRAFIAS Y TIENE CREATIVIDAD | 10 | ||||
| FECHA DE ENTREGA | ENTREGA EN TIEMPO Y FORMA INDICADO. | 10 | ||||
| PRESENTACIÓN | SE ENTREGO EN DOCUMENTO DE WORD, POWER POINT Y TIENE BUEN MANEJO DEL USO DE LAS TIC'S. | 10 | ||||
| TOTAL | 10 | |||||
| EQUIPOS | ASPECTOS | CALIFICACION | ||||
| A | REFERENTE AL TEMA A TRATAR | 8 | ||||
| DEFINICIONES DE CONCEPTOS A PROFUNDIDAD, INVESTIGADOS Y APORTACIONES PROPIAS | ||||||
| FORMATO APA, REFERENCIAS OBTENIDAS DE UNA INVESTIGACIÓN MINIMO 3 VERIFICACIONES POR CONCEPTOS | ||||||
| RESPETA LAS REGLAS GRAMATICALES COMO LA PUNTUACIÓN Y ACENTUACIÓN | ||||||
| LA INFORMACIÓN ES CLARA Y COHERENTE | ||||||
| ORGANIZADO, CREATIVO | ||||||
| SE ENTREGO EN TIEMPO Y FORMA | ||||||
| SE ENTREGA EN PRESENTACIÓN WORD, POWERPOINT | ||||||
| B | REFERENTE AL TEMA A TRATAR | 9 | ||||
| DEFINICIONES DE CONCEPTOS A PROFUNDIDAD, INVESTIGADOS Y APORTACIONES PROPIAS | ||||||
| FORMATO APA, REFERENCIAS OBTENIDAS DE UNA INVESTIGACIÓN MINIMO 3 VERIFICACIONES POR CONCEPTOS | ||||||
| RESPETA LAS REGLAS GRAMATICALES COMO LA PUNTUACIÓN Y ACENTUACIÓN | ||||||
| LA INFORMACIÓN ES CLARA Y COHERENTE | ||||||
| ORGANIZADO, CREATIVO | ||||||
| SE ENTREGO EN TIEMPO Y FORMA | ||||||
| SE ENTREGA EN PRESENTACIÓN WORD, POWERPOINT | ||||||
| C | REFERENTE AL TEMA A TRATAR | 8 | ||||
| DEFINICIONES DE CONCEPTOS A PROFUNDIDAD, INVESTIGADOS Y APORTACIONES PROPIAS | ||||||
| FORMATO APA, REFERENCIAS OBTENIDAS DE UNA INVESTIGACIÓN MINIMO 3 VERIFICACIONES POR CONCEPTOS | ||||||
| RESPETA LAS REGLAS GRAMATICALES COMO LA PUNTUACIÓN Y ACENTUACIÓN | ||||||
| LA INFORMACIÓN ES CLARA Y COHERENTE | ||||||
| ORGANIZADO, CREATIVO | ||||||
| SE ENTREGO EN TIEMPO Y FORMA | ||||||
| SE ENTREGA EN PRESENTACIÓN WORD, POWERPOINT | ||||||
| D | REFERENTE AL TEMA A TRATAR | 9 | ||||
| DEFINICIONES DE CONCEPTOS A PROFUNDIDAD, INVESTIGADOS Y APORTACIONES PROPIAS | ||||||
| FORMATO APA, REFERENCIAS OBTENIDAS DE UNA INVESTIGACIÓN MINIMO 3 VERIFICACIONES POR CONCEPTOS | ||||||
| RESPETA LAS REGLAS GRAMATICALES COMO LA PUNTUACIÓN Y ACENTUACIÓN | ||||||
| LA INFORMACIÓN ES CLARA Y COHERENTE | ||||||
| ORGANIZADO, CREATIVO | ||||||
| SE ENTREGO EN TIEMPO Y FORMA | ||||||
| SE ENTREGA EN PRESENTACIÓN WORD, POWERPOINT | ||||||
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Comentarios
Publicar un comentario